Грузоподъемность 60-100 кг и 35-100 кг.
Грузоподъемность 60-100 кг и 35-100 кг.
| Модель | Грузоподъемность мм |
Величина хода мм |
Диаметр троса мм |
Вес изделия кг |
Размер упаковки мм |
| 9411 | 60,0 - 70,0 | 2500 | 5 | 25,56 | 600х320х330 |
| 9412 | 70,0 - 80,0 | 2500 | 5 | 26,75 | 600х320х330 |
| 9413 | 80,0 - 90,0 | 2500 | 5 | 27,90 | 600х320х330 |
| 9414 | 90,0 - 100,0 | 2500 | 5 | 28,46 | 600х320х330 |
| 9434 | 35,0 - 45,0 | 3000 | 5 | 24,46 | 600х320х330 |
| 9435 | 40,0 - 50,0 | 3000 | 5 | 23,65 | 600х320х330 |
| 9436 | 50,0 - 60,0 | 3000 | 5 | 24,69 | 600х320х330 |
| 9441 | 60,0 - 70,0 | 3000 | 5 | 25,56 | 600х320х330 |
| 9442 | 70,0 - 80,0 | 3000 | 5 | 26,75 | 600х320х330 |
| 9443 | 80,0 - 90,0 | 3000 | 5 | 27,90 | 600х320х330 |
| 9444 | 80,0 - 100,0 | 3000 | 5 | 28,46 | 600х320х330 |
Опция В: Устройство закрывания и открывания с контролем от пола.
Опция RI: Вращательное и изоляционное устройство.