Грузоподъемность 20-100 кг и 12-70 кг.
Грузоподъемность 20-100 кг и 12-70 кг.
| Модель | Грузоподъемность мм |
Величина хода мм |
Диаметр троса мм |
Вес изделия кг |
Размер упаковки мм |
| 9502AX | 20,0 - 30,0 | 2100 | 5 | 12,60 | 455х270х280 |
| 9503AX | 30,0 - 40,0 | 2100 | 5 | 15,20 | 455х270х280 |
| 9504AX | 40,0 - 50,0 | 2100 | 5 | 15,50 | 455х270х280 |
| 9505AX | 50,0 - 60,0 | 2100 | 5 | 16,70 | 455х270х280 |
| 9506AX | 60,0 - 70,0 | 2100 | 5 | 15,50 | 455х270х280 |
| 9507AX | 70,0 - 80,0 | 2100 | 5 | 17,70 | 455х270х280 |
| 9508AX | 80,0 - 90,0 | 2100 | 5 | 16,20 | 455х270х280 |
| 9509AX | 90,0 - 100,0 | 2100 | 5 | 16,80 | 455х270х280 |
| 9520AX | 12,0 - 20,0 | 2700 | 4 | 12,80 | 455х270х280 |
| 9521AX | 20,0 - 30,0 | 2700 | 4 | 12,60 | 455х270х280 |
| 9522AX | 30,0 - 40,0 | 2700 | 4 | 15,80 | 455х270х280 |
| 9523AX | 40,0 - 50,0 | 2700 | 4 | 15,40 | 455х270х280 |
| 9524AX | 50,0 - 60,0 | 2700 | 4 | 16,60 | 455х270х280 |
| 9525AX | 60,0 - 70,0 | 2700 | 4 | 15,70 | 455х270х280 |
Опция В: Устройство закрывания и открывания с контролем от пола.