Грузоподъемность 10-75 кг.
Грузоподъемность 10-75 кг.
| Модель | Грузоподъемность мм | Величина хода мм | Диаметр троса мм | Вес изделия кг | Размер упаковки мм | 
| 9361 | 10,0 - 15,0 | 2000 | 4 | 9,88 | 455х270х280 | 
| 9362 | 15,0 - 20,0 | 2000 | 4 | 10,17 | 455х270х280 | 
| 9363 | 20,0 - 25,0 | 2000 | 4 | 10,45 | 455х270х280 | 
| 9364 | 25,0 - 30,0 | 2000 | 4 | 11,29 | 455х270х280 | 
| 9365 | 30,0 - 35,0 | 2000 | 4 | 11,29 | 455х270х280 | 
| 9366 | 35,0 - 45,0 | 2000 | 4 | 12,18 | 455х270х280 | 
| 9367 | 45,0 - 55,0 | 2000 | 4 | 12,18 | 455х270х280 | 
| 9368 | 55,0 - 65,0 | 2000 | 4 | 13,02 | 455х270х280 | 
| 9369 | 65,0 - 75,0 | 2000 | 4 | 13,82 | 455х270х280 | 
Опция В: Устройство закрывания и открывания с контролем от пола.
Опция RI: Вращательное и изоляционное устройство.